多商户商城系统开发怎么样?
发布时间:2023-10-13
功 能 需 求 表 | |||
主功能 | 子功能 | 功能说明 | |
首页设置 | 广告页 | 1.进入小程序后弹出广告页, | |
轮播图 | 后台设置多张。链接(点击图片跳转到商品或页面)公告模块 | ||
导航模块 | 自由设置导航图标:暂定车主专享,周游全城,星级店铺,积分专区,特别推荐。 | ||
入驻商家显示规则 | 1,未选择分区版块时,根据用户所在位置由近到远排列所有店铺。 | ||
2,定位按照区县定位,选择不同分区版块时,自动按版块内商家类型按距离由近到远排序。 | |||
3,“特别商家推荐” | |||
版块设计 | 各模块图片/图标支持自定义设计装修替换;满足不同主题活动风格展示需求。 | ||
签到设置 | 签到规则连续签到,签到奖品设置(积分) | ||
地区分站(区域代理) | 独立分站 | 1,后台选择开通城市,未开通地区用户登录提醒(当前区域没有商家展示 | |
2,分站独立后台和账户。可以看到当前自己有多少商家和商家销售额。 | |||
3,总后台管理分站:权限、查看记录 | |||
享受当前地区商户的销售额XX%的分红。 | |||
分站地区商家销售额统计,分站账户积分收支统计 | |||
分站商户管理 | |||
用户中心 | 用户中心 | 1,小程序账号可以用微信授权一键登陆, | |
2,收货地址设置 | |||
4,个人消费记录,积分收支明细。 | |||
5,我的卡券”:卡券状态。卡券转赠,使用规则:使用规则。 | |||
6,商品收藏、取消,浏览记录、可自行删除。 | |||
7,购物车:加入购物车后未付款商品。 | |||
会员中心 | 会员中心 | 1,会员分级功能,不同会员等级权限:商品浏览权限和购买权限。 | |
2,成为会员方式:申请。消费满一定金额可以申请成会员,设置会员申请按钮,未满足条件时点击申请,弹出-消费不达标请先消费满XX元再来申请。消费达标后个人中心“会员申请”按钮变绿色,申请成为会员需要填写注册表单和电子协议后提交,后台审核通过后开通会员权限。 | |||
3,会员列表功能 | |||
营销功能 | 卡券功能(总后台添加) | 1,自由添加卡券类型及使用规则 | |
2,卡券发放规则设置,手动发放和自动发放,要选择可以在哪一家商家使用。 | |||
3,卡券核销记录(明细)。 | |||
1、卡券使用抵扣商品,2、到店核销,备注:商家核销了,结算给商家。 | |||
核销方式:设置核销员,客户到店消费时,核销员用微信扫码核销 | |||
商家设置 | 商家入驻 | 1,入驻规则:申请或后台添加:后台或手机端提交商家入驻信息,后台审核。 | |
2,商户入驻平台服务保证金设置:申请通过或后台开通时,单独设置服务保证金,商家支付服务保证金后开通入驻。 | |||
3,商户分类:如餐饮酒店,数码家电,家纺家居,水果生鲜等 | |||
4,定位功能:精确到区县级城市,可按行业筛选商家,选择一个行业后,所有本地区入驻商家自动按距离远近排序出现, | |||
5,商户管理 :待入驻,入驻中,暂停中,已到期 | |||
商家后台权限 | 1,店铺管理:店铺装修,店铺设置,营业时间,可设置员工权限,(核销员) | ||
2,商品管理:分类,上架, | |||
3,账务管理: 充值记录,提现申请,积分明细,余额明细。 | |||
4,订单管理 :待发货,待收货,待付款,已完成,全部订单 、批量导出(方便实物类商品发货)。 | |||
5,数据统计: | |||
6,每个商家都有自己的独立积分账户和现金账户,商家积分来源是联系平台方购买积分,由平台方给商户积分账户充值,商家的积分可以用来在平台消费和做营销活动使用(入驻商家自己的产品设置购买时赠送积分,赠送积分从自己的账户中扣除,也可以收入积分到自己的账户中《客户在购买自己的产品时可以使用积分+现金》)(订单完成后并且过售后时间才能结算货款并提现) | |||
入驻商家账户 | 1,商家账户分:积分账户和现金(余额)账户。 | ||
2,平台设置余额提现手续费比例, | |||
3,卖商品返积分从商家积分账户出,不能超出自已账户最大积分。卖商品所得现金和积分也是到商家账户。 | |||
4,平台可以给商家账户充值积分或者扣除积分 | |||
商品管理 | 商品信息 | 1, | |
2,商品图片:像素750*750,一张主图,多张副图或详情。商品名称、价格、规格填写。详情页编辑工具。 | |||
3,配送方式:1,自提(不支持邮寄)3,快递(不支持自提)4,自由商品(快递和自提都可以) | |||
4,商品库存,限购设置(每人限购) | |||
5,价格设置:1,一类:全现金(返积分数量)。2,二类:积分可抵,全额现结情况下返积分数量 | |||
7,商家新上架商品或调整上架商品信息,需平台审核是否通过。 | |||
8,商家可查看商品上架情况:正在上架,未通过。 | |||
9,已下架商品和数据。 | |||
商品上架规则 | 1,配送方式:自提:生成核销码,到店消费。 | ||
2,配送方式:1,自提(到店消费)(不支持邮寄)2,快递配送。两种配送方式消费者可以自由选择 | |||
3,运费设置:自由设置运费规则 | |||
4,自由商品:上架商品价格为裸价(不含运费)。用户端可选择自取或邮寄,自取生成核销码。 | |||
物流信息 | 物流信息填写、状态跟踪 | ||
退货设置 | 按订单退款退货,15天内可申请退货,平台收到退货申请,沟通后确认后退款,商家收到订单变动信息。 | ||
商家后台 | PC端登录 | 支持商家账号PC端登录管理店铺。 | |
店员管理 | 1,核销员身份设置,权限开关:核销员有核销权限。 | ||
2,核销员可查看自己核销记录。如果核销员开通商家身份,需先取消店员身份。 | |||
数据管理 | 1,销售数据统计:上架商品销售额,今日订单。累计销售数据。 | ||
2,销售数据查询:商品销售数量金额,订单状态,支持按商品查询、日期查询,按核销员查询,数据导出,输入页码跳转等。 | |||
积分功能 | 商品分类返还积分 | 一类商品:现金返积分:总后台和商家端设置每个商品价格和返积分数量或比例(定额或按比例)。二类商品:积分加现金:设置积分可抵金额或比例。设置全额现结情况下返积分数量或比例。上架商品时商定,商家端更改需提交总后台审核通过。 用户购买1类商品,商家选择发货或核销时商家账户须有足够积分。 用户购买2类商品时,个人积分账户有积分余额,默认使用积分抵扣。余额不够全抵时,部分抵扣。 2类商品次级选项全额现结,选择全额现结时返积分,商家账户须有足够积分。商家积分账户可以提现到商家个人账户进行消费。 | |
积分商城 | 平台自主管理和展示商品,自行设置积分商城规则 | ||
积分商城使用规则 | 需要先注册成为会员,并阅读和同意会员协议。才能在积分商城消费 | ||
积分账户 | 商家积分产生规则:后台充值。(积分可以充值和扣除) | ||
积分使用规则 | 收入和支出方式-卖产品送积分,卖产品收积分, | ||
积分提现 | 只能提到个人积分账户,需要后台审核,可以设置提现手续费,积分充值和消费明细 | ||
重庆茁源科技有限公司版权所有 © 2015-2025渝ICP备15007714号